有限会社公陽ハウジング > (土地(売買))地域から探す > 佐久市 > サンプレイス長土呂 > 区画№2
佐久市内で人気の長土呂エリアで100坪超えの新規分譲地です!全2区画











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 長野県佐久市長土呂784 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,388万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 382.34㎡(115.66坪) | 坪単価 | 12万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 4.0m) |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/農地法届出要/宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様 | 売主 | 現況 | 未造成 |
| 引渡時期 | 2026年11月上旬 | 引渡条件 | - |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 107291232 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
進入路部分は共有地となります。 ※造成工事完了後の測量結果によっては面積が増減する場合がございます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンプレイス長土呂に関するこだわり条件から探す