00件
最近見た物件
00件
検討リスト
有限会社公陽ハウジング > (賃貸)地域から探す > 佐久市 > 物件詳細
| 所在地 | 長野県佐久市長土呂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 15.50㎡/- |
| 賃料 | 2.2万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 0.5ヶ月/0.55ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | e-NET少額短期保険/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 継続保証料:月々800円又は1年毎12,000円 口座振替手数料:400円(別途消費税)※継続保証料月々800円を選択した場合は賃料の口座振替必須 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1993年 3月 (築33年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2026年10月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 106932667 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。